Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|
8 | 141 м2 | 282 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
7 | 141 м2 | 282 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 610 м2 | 48 300 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 260 м2 | 48 300 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 870 м2 | 48 300 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 320 м2 | 22 126 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 100 м2 | 48 300 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 420 м2 | 22 126 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 3 200 м2 | 3 375 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 1 000 м2 | 54 040 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 1 000 м2 | 54 040 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 892 м2 | 54 040 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 1 892 м2 | 54 040 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 1 420 м2 | 7 605 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
23 | 900 м2 | 56 958 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
23 | 150 м2 | 56 958 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
23 | 750 м2 | 56 958 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
23 | 150 м2 | 115 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
23 | 750 м2 | 115 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
23 | 900 м2 | 115 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
20 | 150 м2 | 105 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
20 | 650 м2 | 105 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
20 | 800 м2 | 105 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 400 м2 | 69 930 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-05-22 |
2 | 266 м2 | 69 930 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-05-22 |
2 | 666 м2 | 70 035 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-05-22 |
2 | 122 м2 | 59 017 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
19 | 150 м2 | 46 602 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
19 | 550 м2 | 46 602 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
19 | 700 м2 | 94 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
12 | 150 м2 | 9 938 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
12 | 450 м2 | 29 814 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
12 | 600 м2 | 9 938 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 250 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 750 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 450 м2 | 40 945 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 450 м2 | 40 945 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 450 м2 | 40 945 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-11-30 |
1 | 100 м2 | 40 945 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 550 м2 | 40 945 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 355 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-11-30 |
1 | 900 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-11-30 |
1 | 1 255 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 1 255 м2 | 37 790 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 100 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 500 м2 | 38 600 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 135 м2 | 53 334 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 250 м2 | 41 670 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 250 м2 | 38 600 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 355 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 350 м2 | 41 670 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 900 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 1 255 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 100 м2 | 43 480 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 900 м2 | 37 790 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 100 м2 | 43 480 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 150 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
1 | 355 м2 | 37 790 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 500 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 135 м2 | 600 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 620 м2 | 38 925 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 120 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 620 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 750 м2 | 38 600 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 250 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
1 | 1 255 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 1 255 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 355 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 900 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 1 255 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 135 м2 | 53 334 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 300 м2 | 24 845 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 170 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 470 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 499 м2 | 100 275 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-05-30 |
1 | 433 м2 | 76 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-05-31 |
1 | 355 м2 | 41 148 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 900 м2 | 41 148 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 388 м2 | 27 603 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 1 255 м2 | 41 148 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 500 м2 | 35 570 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 888 м2 | 63 173 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 155 м2 | 25 781 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 1 344 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 400 м2 | 25 890 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
1 | 188 м2 | 65 322 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 300 м2 | 52 500 р. | УСН | Открытая | Готово к въезду |
1 | 399 м2 | 403 996 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 800 м2 | 76 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-05-31 |
1 | 700 м2 | 93 240 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-05-18 |
1 | 888 м2 | 65 322 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 277 м2 | 81 585 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 500 м2 | 81 585 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 500 м2 | 81 585 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 777 м2 | 81 585 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 255 м2 | 58 275 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 300 м2 | 63 900 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 555 м2 | 63 900 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-05-20 |
1 | 555 м2 | 58 275 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 300 м2 | 35 570 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 300 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 170 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 470 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 399 м2 | 403 996 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 600 м2 | 403 996 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 999 м2 | 403 996 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 700 м2 | 100 275 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-05-30 |
1 | 1 199 м2 | 100 275 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 322 м2 | 16 957 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 1 233 м2 | 76 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-05-31 |
1 | 250 м2 | 23 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 644 м2 | 29 988 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 900 м2 | 29 988 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 550 м2 | 23 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 1 544 м2 | 29 988 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 255 м2 | 45 465 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-11-30 |
1 | 800 м2 | 31 986 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 800 м2 | 33 428 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-11-30 |
1 | 1 055 м2 | 33 428 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-11-30 |
1 | 170 м2 | 52 500 р. | УСН | Открытая | Готово к въезду |
1 | 470 м2 | 52 500 р. | УСН | Открытая | Готово к въезду |
1 | 300 м2 | 27 775 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 170 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 300 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 470 м2 | 27 684 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 544 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
строение 3 | 5 000 м2 | 2 160 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Kutuzoff Tower | от 100 до 550 м2 | 40 945 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
Два блока | от 100 до 550 м2 | 40 945 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
Отдельное здание | 420 м2 | 17 143 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Двухуровневый блок 8+9 этаж | 390 м2 | 41 539 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Отдельно стоящее здание | 135 м2 | 53 334 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 этаж | от 100 до 350 м2 | 41 670 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
Блок 1эт. (1255=355+900) | от 355 до 1 255 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду с 2015-11-30 |
здание целиком аренда | 3 000 м2 | 3 600 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
все площади в аренд | от 150 до 700 м2 | 46 602 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
Здание целиком | 1 450 м2 | 7 449 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Строение целиком | 1 000 м2 | 10 800 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Двухуровненвый блок 17+18 этажи | 800 м2 | 90 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 100 до 420 м2 | 48 300 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
Двухуровневый блок 8+9 | 390 м2 | 41 539 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1этаживанова | от 355 до 1 255 м2 | 41 148 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
блок 1250кв.м. (500+750) | от 500 до 750 м2 | 52 500 р. | УСН | Открытая | Готово к въезду, требуется косметический ремонт |
Трехэтажное строение целиком | 3 190 м2 | 3 386 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
355 кв.м | 355 м2 | 55 965 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
Двухуровневый блок 16+17 этажи | 700 м2 | 85 715 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
800 кв.м. | от 150 до 800 м2 | 105 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
Двухуровневый блок 21-22 этажи | 900 м2 | 93 334 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Здание целиком | 222 м2 | 24 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Retail | 135 м2 | 53 334 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Двухуровневый блок 24-25 этажи | 1 000 м2 | 96 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
двухуровневый блок 2-3 | 300 м2 | 32 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Здание целиком | 555 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Все площади а аренду | от 188 до 888 м2 | 65 322 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
Двухуровневый блок 8+9 этажи | 222 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Двухуровневый блок 10-11 этажи | 111 м2 | 23 784 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1.Все площади в аренд | от 170 до 1 920 м2 | 7 449 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Здание аренда целиком | 122 м2 | 59 017 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Все площади в аренду | от 644 до 1 544 м2 | 29 988 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
здание целиком арендаздание целиком аренда | 120 м2 | 90 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Здание целиком2 | 335 м2 | 21 493 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Здание целиков | 5 000 м2 | 2 160 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
двухуровневый блок 24-25 этажи | 1 000 м2 | 96 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 Этаж | от 250 до 750 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
ОСЗ | 1 450 м2 | 7 449 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
осз | 1 450 м2 | 7 449 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 этаж. тест | от 130 до 575 м2 | 52 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
Цокольный этаж | 500 м2 | 81 585 р. | УСН | Открытая | Готово к въезду с 2015-05-27 |
Цокольный этаж | 277 м2 | 81 585 р. | УСН | Открытая | Готово к въезду с 2015-05-27 |
Цокольный этаж | 777 м2 | 81 585 р. | УСН | Открытая | Готово к въезду с 2015-05-27 |
Этаж | Площадь | Стоимость за м2 | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
3 | 3 200 м2 | 242 861 р. | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 1 420 м2 | 774 600 р. | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 500 м2 | 57 157 р. | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 500 м2 | 57 157 р. | Смешанная | Готово к въезду |
строение 3 | 5 000 м2 | 220 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
1 этаж | от 100 до 350 м2 | 350 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
здание целиком аренда | 3 000 м2 | 2 805 026 р. | Смешанная | Готово к въезду |
Здание целиком | 1 450 м2 | 293 390 р. | Смешанная | Готово к въезду |
Строение целиком | 1 000 м2 | 856 350 р. | Смешанная | Готово к въезду |
Трехэтажное строение целиком | 3 190 м2 | 215 977 р. | Смешанная | Готово к въезду |
1.Все площади в аренд | от 170 до 1 920 м2 | 377 757 р. | Смешанная | Готово к въезду |
Здание целиков | 5 000 м2 | 220 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
ОСЗ | 1 450 м2 | 377 757 р. | Смешанная | Готово к въезду |
осз | 1 450 м2 | 758 700 р. | Смешанная | Готово к въезду |
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре Тест от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2024 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33